El Córdoba B consigue respirar tras ganarle el derbi cordobés al Lucena, por 1-0, con gol de José Frán.
Aquí os dejo la clasificación y los resultados de la segunda división B
CLASIFICACIÓN
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
| Costa Cálida | 13 | 8 | 5 | 0 | 19 | 7 | 29 |
| Jaén | 13 | 5 | 7 | 1 | 23 | 10 | 22 |
| Cádiz | 13 | 5 | 7 | 1 | 18 | 9 | 22 |
| Granada B | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 11 | 21 |
| Betis B | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 17 | 21 |
| Linense | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 20 |
| Almería B | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 10 | 20 |
| Villanovense | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 | 18 |
| El Palo | 13 | 3 | 9 | 1 | 20 | 9 | 18 |
| Cartagena | 13 | 3 | 9 | 1 | 14 | 11 | 18 |
| Marbella | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 17 |
| Córdoba B | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 17 |
| San Roque | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | 16 |
| Arroyo | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | 14 |
| La Roda | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 13 |
| Lucena | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 13 |
| Sevilla At. | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| La Hoya | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 12 |
| Melilla | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 22 | 12 |
| Cacereño | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 28 | 10 |
RESULTADOS
Costa Cálida
-
La Hoya
3 - 2
Granada B
-
Melilla
1 - 1
Marbella
-
Cacereño
2 - 2
La Roda
-
Sevilla At.
1 - 0
Jaén
-
San Roque
3 - 2
Betis B
-
Almería B
0 - 1
Cádiz
-
El Palo
1 - 1
Villanovense
-
Linense
3 - 1
Córdoba B
-
Lucena
1 - 0
Arroyo
-
Cartagena
0 - 2

Seguro que este resultado le viene muy buen al filial para vilver a coger confianza
ResponderEliminarÉstos jugadores tendrian que jugar contra en villarreal en el primer equipo
ResponderEliminar